Ariston ACO 27 RFFI - 3300051
Kotle» Plynové kotle» Závěsné plynové kotle»
Zvětšit obrázek
Galerie |
Ariston ACO 27 RFFI - 3300051Kód 3721
|
||||||||||
Ariston ACO 27 RFFI - 3300051
Kondenzační plynový kotel pro topení a ohřev užitkové vody.CHARAKTERISTIKA:
- Vysoká účinnost (HE) kondenzace
- Plynulá elektronická modulace plamene prostřednictvím NTC čidel
- Jednoduchá diagnostika a display
- Modulační ventilátor
- Funkce komfort v ohřevu TUV
- Automatický bypass
- Nadstardní množství TUV (verze MFFI)
- Známka "A" dle klasifikace SEDBUK
- Bezproblémová instalace a servis díky vnitřnímu ovládání
- Hořák s nízkými emisemi
- Velká výměnná plocha primárního výměníku z hliníku opatřená silikonem
- Protizámrzová funkce a funkce ochrany proti vodnímu kameni
- Možnost napojení jakéhokoliv nepřímo ohřívaného
- zásobníku (nejlépe ARISTON)
- Velmi zdařilý design
| Tepelný příkon maximální | kW | 23 |
| Tepelný příkon minimální | kW | 8 |
| Jmenovitý tepelný výkon maximální | kW | 22,5 |
| Jmenovitý tepelný výkon minimální | kW | 7,7 |
| Účinnost při maximálním tepelném výkonu | % | 97,9 |
| Účinnost při minimálním tepelném výkonu | % | 102 |
| Spotřeba zemního plynu při jmenovitém výkonu | m3/h | 30-37 |
| Spotřeba propanu při jmenovitém výkonu | kg/h | |
| Minimální tlak v zařízení | bar | 0,2 |
| Minimální odběr TUV | l/min | |
| Maximální tlak v okruhu TUV | bar | |
| Minimální tlak v okruhu TUV | bar | |
| Objem expanzní nádoby | l | 7 |
| Přetlak expanzní nádoby | bar | 0,7 |
| Maximální množství vody v systému | l | 130 |
| Maximální tlak v okruhu topení | bar | 3 |
| Maximální teplota topné vody | °C | 82-75 |
| Minimální teplota topné vody | °C | 42-25 |
| Maximální teplota TUV | °C | |
| Minimální teplota TUV | °C | |
| Množství teplé vody dT 25°C | l/min | |
| Množství teplé vody dT 35°C | l/min | |
| Napětí/kmitočet | V/Hz | 230/50 |
| Elektrický příkon | kW | 118 |
| Stupeň elektrického krytí | IP | 24D |
« Zpět




















Kávovary
Redenge.cz
Svítidla obchod
Trezory key